Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!
Premiestaffels 2019
Premiestaffels 2019
Onderstaand de premiestaffels 2019 op basis van een rekenrente van 3%:
3% rekenrente | 68 jaar | ||||
OP | OP en uitgesteld opgebouwd NP | OP en direct ingaand opgebouwd NP | OP en direct ingaand bereikbaar NP | ||
Beginleeftijd | Eindleeftijd | ||||
15 | 19 | 5,7% | 6,9% | 7,8% | 8,0% |
20 | 24 | 6,3% | 7,7% | 8,7% | 9,1% |
25 | 29 | 7,3% | 8,9% | 10,0% | 10,5% |
30 | 34 | 8,5% | 10,4% | 11,5% | 12,1% |
35 | 39 | 9,9% | 12,0% | 13,3% | 13,8% |
40 | 44 | 11,5% | 14,0% | 15,3% | 15,9% |
45 | 49 | 13,4% | 16,3% | 17,7% | 18,4% |
50 | 54 | 15,6% | 19,0% | 20,4% | 21,2% |
55 | 59 | 18,3% | 22,3% | 23,6% | 24,5% |
60 | 64 | 21,7% | 26,5% | 27,4% | 28,1% |
65 | 67 | 25,0% | 30,6% | 31,0% | 31,2% |
Onderstaand de premiestaffels 2019 op basis van een rekenrente van 4%:
4% rekenrente | 68 jaar | ||||
OP | OP en uitgesteld opgebouwd NP | OP en direct ingaand opgebouwd NP | OP en direct ingaand bereikbaar NP | ||
Beginleeftijd | Eindleeftijd | ||||
15 | 19 | 3,2% | 3,9% | 4,4% | 4,6% |
20 | 24 | 3,7% | 4,4% | 5,1% | 5,4% |
25 | 29 | 4,5% | 5,4% | 6,1% | 6,6% |
30 | 34 | 5,5% | 6,6% | 7,4% | 7,8% |
35 | 39 | 6,7% | 8,0% | 8,9% | 9,4% |
40 | 44 | 8,2% | 9,8% | 10,7% | 11,3% |
45 | 49 | 10,0% | 11,9% | 13,0% | 13,6% |
50 | 54 | 12,2% | 14,6% | 15,7% | 16,4% |
55 | 59 | 15,0% | 18,0% | 19,0% | 19,8% |
60 | 64 | 18,6% | 22,4% | 23,1% | 23,7% |
65 | 67 | 22,3% | 26,8% | 27,2% | 27,3% |
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!