Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?
ANW en WIA Kerncijfers
WIA kerncijfers (peildatum 1 januari)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Maximum dagloon | €256,54 | €228,76 | € 223,41 | € 219,28 | € 214,28 | € 209,26 | € 205,77 | € 202,17 | € 199,15 | € 197,00 | € 194,85 |
Aantal premiedagen | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Maximum dagloon per jaar | €66.956 | €59.706 | € 58.311 | € 57.232 | € 55.927 | € 54.617 | € 53.706 | € 52.766 | € 51.978 | € 51.417 | € 50.856 |
ANW kerncijfers (peildatum 1 januari)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Nabestaanden uitk. max. | €16.777 | €15.163 | €14.939 | €14.766 | €14.453 | €14.141 | €13.979 | €13.811 | €13.656 | €13.526 | €13.434 |
Vakantietoeslag | € 1.083 | € 1.038 | € 1.047 | € 1.049 | € 1.043 | € 1.026 | €1.029 | € 1.027 | € 1.003 | € 1.007 | € 991 |
Totaal (excl. tegemoetkoming) | €17.860 | €16.201 | €15.985 | €15.815 | €15.496 | €15.167 | €15.008 | €14.838 | €14.659 | €14.533 | €14.425 |
Tegemoetkoming | € 228 | € 215 | € 212 | € 209 | € 205 | € 203 | € 201 | € 201 | € 200 | € 198 | € 195 |
Kom in contact!
Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?