Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?
Prijsindex
NB: Rood gekleurde gegevens zijn voorlopig
De CBS prijsindex alle huishoudens (niet afgeleid) wordt uitgedrukt als een stijgingsfactor ten opzichte van het prijsniveau in een referentiejaar. Onderstaand zijn de prijsindices opgenomen voor referentiejaren 2000, 2006 en 2015.
Referentie 2015
maand | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
januari | 123,21 | 114,53 | 107,62 | 105,97 | 104,05 | 101,80 | 100,35 | 98,71 | 98,15 |
februari | 124,45 | 115,27 | 108,57 | 106,64 | 104,97 | 102,31 | 101,09 | 99,30 | 98,69 |
maart | 119,46 | 108,87 | 106,85 | 105,37 | 102,47 | 101,44 | 100,31 | 99,75 | |
april | 119,81 | 109,36 | 107,34 | 106,08 | 103,11 | 101,98 | 100,40 | 100,39 | |
mei | 119,05 | 109,46 | 107,18 | 105,94 | 103,42 | 101,65 | 100,58 | 100,61 | |
juni | 119,05 | 109,67 | 107,51 | 105,84 | 103,10 | 101,37 | 100,26 | 100,23 | |
juli | 121,57 | 110,23 | 108,69 | 106,90 | 104,28 | 102,11 | 100,76 | 101,00 | |
augustus | 123,95 | 110,71 | 108,13 | 107,37 | 104,40 | 102,27 | 100,88 | 100,69 | |
september | 126,89 | 110,79 | 107,88 | 106,70 | 103,95 | 102,03 | 100,57 | 100,50 | |
oktober | 128,25 | 112,18 | 108,47 | 107,16 | 104,32 | 102,17 | 100,83 | 100,41 | |
november | 124,35 | 113,17 | 107,61 | 106,73 | 104,07 | 102,00 | 100,49 | 99,85 | |
december | 124,94 | 114,01 | 107,85 | 106,80 | 103,97 | 101,97 | 100,71 | 99,73 | |
gemiddeld | 123,83 | 121,43 | 110,39 | 107,51 | 106,16 | 103,44 | 101,70 | 100,32 | 100,00 |
Referentie 2006
maand | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
januari | 114,42 | 114,37 | 112,77 | 109,52 | 106,87 | 104,93 | 104,08 | 102,11 | 100,08 | 98,68 |
februari | 115,02 | 114,86 | 113,66 | 110,35 | 107,68 | 105,68 | 104,81 | 102,80 | 100,54 | 99,06 |
maart | 116,26 | 115,82 | 114,87 | 111,61 | 108,90 | 106,93 | 105,86 | 103,82 | 101,63 | 99,84 |
april | 117,01 | 116,35 | 114,97 | 112,06 | 109,48 | 107,29 | 106,10 | 104,20 | 102,12 | 100,30 |
mei | 117,26 | 115,95 | 115,00 | 111,90 | 109,57 | 107,25 | 106,24 | 104,57 | 102,19 | 100,38 |
juni | 116,81 | 115,64 | 114,57 | 111,36 | 109,03 | 106,74 | 105,87 | 104,38 | 101,77 | 100,02 |
juli | 117,77 | 116,58 | 115,54 | 112,10 | 109,58 | 106,44 | 104,74 | 104,54 | 101,29 | 99,83 |
augustus | 117,40 | 116,50 | 115,39 | 112,24 | 109,76 | 106,60 | 105,03 | 104,74 | 101,47 | 100,36 |
september | 117,18 | 116,48 | 115,46 | 112,70 | 110,15 | 107,26 | 105,59 | 105,19 | 102,07 | 100,74 |
oktober | 117,07 | 116,34 | 115,13 | 113,36 | 110,20 | 107,35 | 105,69 | 104,95 | 102,11 | 100,49 |
november | 116,42 | 115,65 | 114,56 | 112,90 | 109,86 | 107,22 | 105,58 | 104,57 | 102,26 | 100,33 |
december | 116,28 | 115,42 | 114,62 | 112.74 | 109,58 | 106,99 | 105,58 | 103,81 | 101,83 | 99,96 |
gemiddeld | 116,58 | 115,83 | 114,71 | 111,90 | 109,22 | 106,72 | 105,38 | 104,14 | 101,61 | 100 |
Instemming OR? klik hier |
Referentiejaar 2000
maand | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
januari | 112,9 | 111,5 | 109,8 | 108,4 | 105,9 | 101,8 | 98,1 |
februari | 113,3 | 112,1 | 110,3 | 109,0 | 106,4 | 102,6 | 98,7 |
maart | 114,2 | 113,1 | 111,1 | 109,9 | 107,3 | 103,5 | 99,4 |
april | 114,6 | 113,2 | 111,5 | 110,0 | 107,7 | 104,1 | 99,6 |
mei | 114,6 | 113,2 | 111,7 | 110,0 | 107,8 | 104,4 | 99,9 |
juni | 114,3 | 112,8 | 111,0 | 109,5 | 107,4 | 104,0 | 99,8 |
juli | 114,2 | 112,7 | 110,9 | 109,7 | 107,4 | 104,0 | 99,7 |
augustus | 114,8 | 113,2 | 111,2 | 110,0 | 107,7 | 104,3 | 100,1 |
september | 115,3 | 114,1 | 112,1 | 111,0 | 108,8 | 105,5 | 101,2 |
oktober | 115,0 | 114,0 | 112,2 | 110,7 | 108,5 | 105,4 | 101,3 |
november | 114,9 | 113,8 | 111,8 | 110,4 | 108,2 | 105,3 | 101,4 |
december | 114,5 | 113,2 | 111,8 | 110,4 | 107,9 | 105,0 | 100,8 |
Gemiddeld | 114,38 | 113,08 | 111,22 | 109,86 | 107,58 | 104,16 | 100,00 |
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?