We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

T-rendement

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
maand                                              
januari 2,95 2,37 -0,10 -0,53 -0,25 0,52 0,60 0,39 1,02 1,32 2,49 2,20 2,41 3,04 3,70 4,11 4,45 3,80 3,16 3,59 4,02 4,59 4,71 5,37
februari 2,70 2,38 -0,15 -0,56 -0,06 0,46 0,62 0,52 1,02 1,20 2,43 2,17 2,44 3,23 3,67 3,81 4,38 3,88 3,23 3,45 4,01 4,55 4,73 5,27
maart 2,53 2,43 -0,05 -0,56 -0,05 0,38 0,69 0,61 0,94 0,97 2,39 2,18 2,51 3,35 3,41 3,71 4,33 3,99 3,27 3,29 3,92 4,29 4,90 5,15
april 2,58 2,63 0,21 -0,39 -0,20 0,34 0,76 0,61 0,81 0,79 2,37 2,23 2,50 3,37 3,28 3,86 4,25 4,06 3,39 3,24 3,74 4,04 5,11 5,08
mei 2,65 2,67 0,49 -0,19 -0,32 0,24 0,75 0,61 0,64 0,58 2,30 2,24 2,53 3,49 3,42 3,90 4,22 4,12 3,65 3,22 3,67 3,90 5,23 5,06
juni 2,74 2,72 0,70 0,02 -0,41 0,24 0,71 0,57 0,58 0,62 2,21 2,17 2,50 3,55 3,51 3,82 4,31 4,18 3,88 3,17 3,66 3,86 5,35 5,13
juli 2,78 2,72 1,08 0,05 -0,35 0,18 0,64 0,57 0,51 0,79 2,11 2,17 2,32 3,59 3,41 3,85 4,52 4,40 4,01 3,02 3,76 3,82 5,33 5,23
augustus 2,83 2,75 1,42 0,04 -0,37 0,16 0,59 0,63 0,39 1,14 2,00 2,24 2,33 3,47 3,17 3,87 4,68 4,56 4,10 2,99 3,86 3,77 5,21 5,32
september 2,76 2,83 1,49 -0,17 -0,40 -0,03 0,51 0,66 0,23 1,22 1,85 2,37 2,24 3,24 3,10 3,83 4,72 4,61 4,07 2,97 3,90 3,79 4,95 5,27
oktober 2,64 2,89 1,60 -0,30 -0,44 -0,25 0,49 0,67 0,15 1,21 1,68 2,48 2,33 2,91 2,99 3,65 4,61 4,53 4,03 2,97 3,89 3,86 4,69 5,20
november   3,04 1,86 -0,27 -0,51 -0,43 0,51 0,64 0,14 1,07 1,53 2,57 2,21 2,55 2,90 3,57 4,50 4,48 3,91 2,91 3,80 3,87 4,52 5,08
december   3,13 2,29 -0,11 -0,49 -0,39 0,54 0,61 0,26 1,05 1,43 2,57 2,24 2,36 2,87 3,64 4,40 4,44 3,82 3,03 3,71 3,95 4,54 4,87
                                                 
gemiddeld 2,72 2,71 0,90 -0,25 -0,32 0,12 0,62 0,59 0,56 1,00 2,07 2,30 2,38 3,18 3,29 3,80 4,45 4,25 3,71 3,15 3,83 4,02 4,94 5,17

wordt u geconfronteerd met een negatieve rente? Neem voor overleg met ons contact op.

Echtscheiding? Klik hier

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek te Den Haag, een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte stichting, berekent en publiceert onder andere tweewekelijks de (deel) T-rendementen en U-rendementen. Deze rendementsmaatstaven worden afgeleid van het gemiddelde effectieve rendement dat wordt behaald op alle door de Staat der Nederlanden uitgegeven en in de Officiële Prijscourant doorlopend genoteerde, guldens- en euro-obligatieleningen.Dit gebeurt volgens gedetailleerde en welomschreven definities. Zo is er onder andere een verschil in gemiddelde resterende looptijd (t: tenminste 7 jaar; u: tussen 2 en 10 jaar). Op basis van de laatste zes deelrendementen wordt het rendement voor de volgende maand vastgesteld.

Professionele verzekeraars gebruiken deze cijfers met name voor de tariefstelling van direct ingaande lijfrentes, maar ook als maatstaf voor winstdeling. Het U-rendement is, voor wat betreft de te vergoeden rente, voorgeschreven in de Regeling rekenregels waardeoverdracht. Het U-rendement is sinds 1-1-2004 eveneens maatstaf voor de vaststelling van de fiscale marktrente.
Voor in eigen beheer gehouden gerichte lijfrente- of stamrechtverplichtingen acht de fiscus het doorgaans zakelijk indien wordt opgerent met het T-rendement of het U-rendement op de ingangsdatum, verminderd met 0,5 % eigen behoud voor de als verzekeraar optredende vennootschap.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?