Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?
AOW franchises
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Verzekerd* | |||||||||||
Middelloon/BPR | €14.802,- | €14.544,- | €14.167,- | € 13.785,- | € 13.344,- | € 13.123,- | € 12.953,- | € 12.642,- | € 13.449,- | €13.227,- | €13.062,- |
Eindloon | €16.749,- | €16.458,- | €16.030,- | € 15.599,- | € 15.099,- | € 14.850,- | € 14.657,- | € 14.305,- | idem | idem | idem |
Eigen Beheer** | |||||||||||
Middelloon/BPR | €21.775,- | €21.415,- | €20.836,- | € 20.209,- | € 19.518,- | €19.190,- | €18.948,- | €18.489,- | €19.619,- | €19.301,- | €18.980,- |
Eindloon | €24.639,- | €24.232,- | €23.578,- | € 22.867,- | € 22.085,- | €21.715,- | €21.441,- | €20.921,- | idem | idem | idem |
Bruto AOW | |||||||||||
Gehuwd | |||||||||||
bedrag | €10.496,- | €10.292,- | €10.007,- | € 9.718,- | € 9.395,- | € 9.228,- | € 9.101,- | € 8.887,- | € 8.813,- | € 8.667,- | € 8.622,- |
vakantietoeslag | € 605,- | € 616,- | € 618,- | € 621,- | € 612,- | € 614,- | € 614,- | € 594,- | € 601,- | € 592,- | € 521,- |
totaal | €11.101,- | €10.908,- | €10.625,- | € 10.339,- | € 10.008,- | € 9.842,- | € 9.715,- | € 9.481,- | € 9.414,- | € 9.259,- | € 9.143,- |
Gehuwd+toeslag | |||||||||||
bedrag | €20.993,- | €20.583,- | €20.014,- | € 19.435,- | € 18.791,- | €18.457,- | €18.202,- | €17.774,- | €17.626,- | €17.333,- | €17.243,- |
vakantietoeslag | € 1.209,- | € 1.233,- | € 1.235,- | € 1.242,- | € 1.224,- | € 1.227,- | € 1.227,- | € 1.188,- | € 1.202,- | € 1.185,- | € 1.043,- |
totaal | €22.202,- | €21.816,- | €21.250,- | € 20.677,- | € 20.015,- | €19.684,- | €19.429,- | €18.963,- | €18.828,- | €18.518,- | €18.286,- |
Ongehuwd | |||||||||||
bedrag | €15.485,- | €15.198,- | €14.764,- | €14.287,- | € 13.781,- | € 13.533,- | € 13.352,- | € 13.034,- | € 12.891,- | €12.681,- | €12.555,- |
vakantietoeslag | € 846,- | € 863,- | € 864,- | € 869,- | € 857,- | € 859,- | € 859,– | € 832,- | € 842,- | € 829,- | € 730,- |
totaal | €16.331,- | €16.061,- | €15.628,- | €15.156,- | € 14.638,- | € 14.393,- | € 14.211,- | € 13.866,- | € 13.733- | €13.510,- | €13.285,- |
* Vanaf 2015: 100/75 (middelloon/BPR) of 100/66,28 (eindloon) bruto gehuwde AOW.
Tot 2015: ongeacht pensioensysteem 10/7 bruto gehuwde AOW.
** Vanaf 01-07-2017 is pensioenopbouw in Eigen Beheer niet meer mogelijk. De (verhoogde) DGA franchise blijft ook na het afschaffen van pensioen eigen beheer van kracht voor DGA’s die extern (een gedeelte) van hun pensioen hebben verzekerd en de komende jaren niet kiezen voor afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Die DGA’s dienen bij extern verzekerd pensioen met de verhoogde franchise rekening te houden. Vanaf 2015: 100/75 (middelloon/BPR) of 100/66,28 (eindloon) bruto ongehuwde AOW. Tot 2015: ongeacht pensioensysteem 10/7 bruto ongehuwde AOW.
Hebt u een AOW-franchise van voor 2011 nodig? stuur ons dan een e-mail.
Het maximum pensioengevend loon bedraagt voor 2021 € 112.189,–
Het maximum pensioengevend loon bedraagt voor 2022 € 114.866,– (voorlopig)
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?